福彩3D近100期完整数据 · 每日更新 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300期 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024299期 | 1 6 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024298期 | 9 2 7 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024297期 | 3 5 0 | 8 7 2 | 17 | 6 |
| 2024296期 | 6 1 8 | 2 4 9 | 15 | 7 |
⚠️ 温馨提示:彩票开奖结果以中国福利彩票官方公布为准,本站数据仅供参考,理性购彩,量力而行。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 300 | 583 | 729 | 组六 |
| 299 | 164 | 385 | 组六 |
| 298 | 927 | 416 | 组六 |
| 297 | 350 | 872 | 组六 |
| 296 | 618 | 249 | 组六 |
| 295 | 246 | 531 | 组六 |
| 294 | 871 | 094 | 组六 |
| 293 | 439 | 658 | 组六 |
| 292 | 705 | 127 | 组六 |
| 291 | 182 | 360 | 组六 |
| 290 | 567 | 943 | 组六 |
| 289 | 314 | 785 | 组六 |
| 288 | 908 | 216 | 组六 |
| 287 | 642 | 570 | 组六 |
| 286 | 275 | 839 | 组六 |
| 285 | 831 | 462 | 组六 |
| 284 | 496 | 107 | 组六 |
| 283 | 158 | 724 | 组六 |
| 282 | 720 | 395 | 组六 |
| 281 | 364 | 518 | 组六 |
| 280 | 947 | 063 | 组六 |
| 279 | 513 | 827 | 组六 |
| 278 | 286 | 491 | 组六 |
| 277 | 809 | 635 | 组六 |
| 276 | 472 | 158 | 组六 |
| 275 | 638 | 904 | 组六 |
| 274 | 195 | 742 | 组六 |
| 273 | 741 | 368 | 组六 |
| 272 | 306 | 529 | 组六 |
| 271 | 952 | 810 | 组六 |
和值波动区间:8-22,均值约15.3
🔥 热号:2、5、9 | ❄️ 冷号:4、8